CARACTERISTICAS | |
MARCO | GW HAWK 29” ALUMINIO HIDROFORMADO FULL CABLEADO INTERNO, FRENTE TÁPERED 1-1/8*52. CENTRO PRESS FIT. CAÑA 31,6MM. POST MOUNT. |
SUSPENSIÓN | SUNTOUR SF14-XCR 29 32-STS-R/LO 9MM RESORTE |
JUEGO DE DIRECCIÓN | GW INTEGRADO 1 1/8*52MM. TÁPERED SYSTEM (CÓNICO). |
BIELA | SHIMANO FC M5100-32T MONOPLATO. |
CENTRO | SHIMANO SM-BB71-41A MTB PRESS |
TENSOR | FIT SHIMANO RD-M5100 SGS DEORE |
CADENILLA | 11 VEL. SHIMANO CN-HG601-11L. |
PIÑONES | SHIMANO CS-M5100-1 11/51. |
FRENO | SHIMANO BL/BR-MT200 HIDRAÚLICO |
ROTORES | SHIMANO SM-RT10 F160MM/ SM-RT30 R180MM. |
MASAS | SHIMANO FH/HB-MT200-B 32H. |
S CAMBIOS | SHIMANO SL-M5100-R DERECHA. |
MANGOS | PRO EVA ERGONÓMICO 32*130MM. MTB. |
TIMÓN | PRO ALUMINIO LT FLAT 31,8*720MM/20MM RISE. |
CODO | PRO ALUMINIO LT OS 31,8MM. +/- 6° 15” 70MM./17” 80MM./19” 90MM. |
ABRAZADERA | PRO 34,9MM. PUNTILLA (QR). |
TUBO ASIENTO | PRO LT ALUMINIO NEGRA 0MM. OFFSET 31,6MM. |
ASIENTO | PRO FALCON/GRIFFON CR-MO NEGRO 142MM. |
ESPACIADORES | ALUMINIO NEGRO 28,6MM*3U/D. |
PEDALES | FEIMIN PLÁSTICO 9/16 NEGRO. |
LLANTAS | VITTORIA BARZO RÍGIDA 29*2,25”. |
NEUMÁTICOS | CHAOYANG 29*2,10/2,25 FV48MM. |
PROTECTOR ARO | CAUCHO 29*20. |
AROS | GW ALUMINIO M22 29” DISC 32H. |
PESO APROX | 13,45KG /TALLA M 17”. |
S/5,070
Bicicleta TMB GW Aro 29 Monoplato 11 Velocidades Frenos Hidráulicos
Agotado
Categorías: Bicicleta MTB, Bicicleta MTB Aro 29
Etiquetas: Bicicleta GW, Bicicleta MTB, Bicicleta MTB aro 29
Sé el primero en valorar “Bicicleta MTB Hawk 29″” Cancelar la respuesta
Productos relacionados
-
S/1,370
Bicicleta de Aluminio MTB aro 29″ modelo Zebra Talla M
-
S/2,175
Bicicleta de BMX Racing GW Elite JUNIOR cassettera lista para competencias
-
S/1,468
Bicicleta Plegable de Aluminio
Valoraciones
No hay valoraciones aún.